1. エステティックグランプリHOME»
  2. ボディ結果出し部門二次審査発表

第9回エステティックグランプリ
ボディ結果出し部門 二次審査 通過サロン発表

評価計算方法

ボディ結果出し部門 二次審査 通過サロン

順位 エントリーサロン名 都道府県 一次審査
順位
二次審査
(モニター調査点数)
1 リンパ専門店サロン・ド・ポム 大阪府 1 50
2 Aione total beauty 東京都 2 50
3 Asian Field 愛知県 3 50
4 Sur-Caetla 大阪府 4 50
5 Hagiエステティックサロン 栃木県 6 50
6 ソワンヌ 神奈川県 7 50
7 PRANA 東京都 8 50
8 サロン・ド・ヴィーナス葛西店 東京都 10 50
9 サロン・ド・ヴィーナス オルティア 東京都 9 48
10 ヒーリングビューティー プレラフェリーチェ 弘前店 青森県 12 50
11 サロン・ド・ヴィーナス二俣川店 神奈川県 14 50
12 Asian Field 新栄店 愛知県 5 40
12 フリアージュ高の原本店 奈良県 13 48
14 DO SPORTS PLAZA 上里店 埼玉県 15 48
14 スタジオ ル・ポ 高知店 高知県 17 50
16 Di.molto FELICE 東京都 16 48
17 サロン・ド・ヴィーナス新宿店 東京都 19 50
18 花*美〜Hanabi〜 石川県 21 50
19 ピュアーレ・エコ top of 船橋 千葉県 20 48
20 王子溝田橋整骨院 併設 美容エステサロンViage 東京都 11 38
20 LokaPala 栃木県 23 50
お問合せはこちらから よくある質問

© since 2010 ESTHETIQUE GRAND PRIX All rights reserved.