エステサロン顧客満足ランキング「関西」

エスグラに参加する関西のエステサロンの顧客満足度ランキングをご覧頂くことができます。

【調査方法】モニターが一般のお客様として来店し、評価シートを基に総合顧客満足度を調査

*同点サロンは、より後の点数が高い方を優先。
*平均170点以上の優秀サロンを紹介しております。

第10回エスグラ 顧客満足サロン部門「関西エリア」ランキング

順位 エントリーサロン名 都道府県 1回目 2回目 合計
1 ルメートルセラピー®ビューティーサロン 大阪府 200 200 400
2 Couronne 大阪府 198 199 397
3 ベレガ大阪本店 大阪府 198 198 396
3 エステティックサロンMu 大阪府 199 197 396
5 Natural Beaut Labo烏丸店 京都府 197 198 395
5 HIME SALON 兵庫県 197 198 395
7 REN新長田 兵庫県 193 200 393
7 四条烏丸エステサロンBIAN 京都府 195 198 393
7 エスティ京都店 京都府 196 197 393
7 マノエンマノ 淀屋橋 大阪府 197 196 393
7 ANDEAL梅田店 大阪府 200 193 393
12 エスティ梅田店 大阪府 192 199 391
13 REN須磨海浜公園 兵庫県 190 200 390
14 RECONTE狭山店 大阪府 200 189 389
15 REN近江八幡 滋賀県 197 191 388
16 ザ・フェース 神戸旧居留地店 兵庫県 187 200 387
16 マノエンマノ 奈良 奈良県 198 189 387
18 メディカルエステさくら想 京都府 190 196 386
19 Ange千里中央パル店 大阪府 186 199 385
20 ANDEALなかもず店 大阪府 196 188 384
20 REN京都醍醐 京都府 197 187 384
20 スキンエイジングケアサロンFELICE烏丸店 京都府 198 186 384
23 CELEB re CARE 大阪府 183 197 380
23 スリムサロンFELICE四条店 京都府 196 184 380
25 SalonCheri 兵庫県 179 198 377
25 Ange千里山店 大阪府 182 195 377
25 JURIS by monica 大阪府 182 195 377
28 Kenu&Keru 高槻駅前店 大阪府 190 186 376
28 LuXe+TKM 大阪府 192 184 376
30 LuNa 大阪府 190 185 375
30 エステティックサロンbonte 京都府 194 181 375
32 Bian premium 京都府 187 186 373
33 Natural Bauty Labo四条店 京都府 186 184 370
34 ザ・フェース 西大寺店 奈良県 184 184 368
35 ISH 大阪府 172 195 367
35 REN宇治 京都府 173 194 367
35 美・JOY 京都府 175 192 367
38 メナードフェイシャルサロン羽曳野翠鳥園 大阪府 174 192 366
39 Kenu&Keru 和泉中央店 大阪府 177 187 364
40 Bian plus 京都府 167 194 361
40 Dione新大阪店premium 大阪府 186 175 361
40 ラインファンタジー武庫之荘店 兵庫県 187 174 361
43 RECONTE本店 大阪府 195 165 360
44 ナードフェイシャルサロン椿の花ことば 大阪府 173 186 359
44 ELECTRO HAND 大阪府 176 183 359
46 セラピエール梅田店 大阪府 172 185 357
46 エステティック マダムテルコ 大阪府 180 177 357
48 メナードフェイシャルサロンLino 大阪府 196 160 356
49 joie ange心斎橋店 大阪府 186 168 354
50 フリアージュ大和郡山店 奈良県 150 197 347
50 縁 西梅田店 大阪府 182 165 347
52 Kenu&Keru 川西駅前店 兵庫県 173 170 343
53 Conditioning Lounge M&A 滋賀県 191 151 342
54 Kenu&Keru 枚方駅前店 大阪府 162 178 340
54 縁 茶屋町店 大阪府 163 177 340
54 ルイーズ レヴェ 和歌山県 175 165 340
お問合せはこちらから よくある質問

© since 2010 ESTHETIQUE GRAND PRIX All rights reserved.