個人エステサロン顧客満足ランキング

エスグラに参加する個人のエステサロンの顧客満足度ランキングをご覧頂くことができます。

【調査方法】覆面モニターが一般のお客様として来店し、評価シートを基に総合顧客満足度を調査

*同点の場合、より後の月の点数が高い方を優先(同点ルールについてはこちら
*合計点数には、知識向上取組みシート提出による加算点(2点)も含まれます。
*平均が190点以上のサロン様を紹介しております。
* は、セミファイナル出場権獲得サロンです。

2014年エステサロン顧客満足ランキング「個人」

エントリーサロン数 113 サロン

順位 エントリーサロン名 都道府県 10月 11月 1月 合計
1 アロマリゾートヒーリング リュクシス 北海道 199 200 200 601
2 エステテイックサロンシャルマーレ 北海道 195 200 198 595
2 サロン ド ボーテ ル・アンジュ 恵比寿店 東京都 199 196 198 595
2 viage 愛知県 200 195 198 595
5 for悠 石川県 197 194 200 593
6 芸術エステ Feel 京都府 197 198 195 592
6 P-Bllieフェイシャルサロン Vi-Cuorle 三重県 200 200 190 592
8 エステサロン シェリー 大阪府 194 198 197 591
8 芦屋MUSA 兵庫県 195 198 196 591
8 Tempat Tenang 愛知県 197 197 195 591
8 ピュアボディリュクス 兵庫県 200 199 190 591
12 RICO 栃木県 189 200 199 590
12 クラリセージ 兵庫県 197 196 195 590
14 La Setia 愛知県 200 197 189 588
15 mana 滋賀県 196 194 194 586
16 ロミロミアヌエヌエ 東京都 188 195 200 585
17 アンスタイル 東京都 190 200 189 581
18 ボディセラピーサロン ecoulerbeaute 大阪府 191 200 187 580
19 花*美~Hanabi~ 石川県 194 186 197 579
20 エステティックサロン THIERRY 大阪府 196 181 197 576
20 be-palma 神奈川県 197 193 184 576
22 カローレ福岡薬院店 福岡県 199 193 181 575
23 Bllucere(ベルチェーレ) 大阪府 198 200 171 571
お問合せはこちらから よくある質問

© since 2010 ESTHETIQUE GRAND PRIX All rights reserved.