エステティックグランプリ公式サイト | 予選結果【九州・沖縄エリアランキング】

パソコンからのお問合せはこちら

エステティックグランプリ大会結果
エントリー数33サロン

予選【九州・沖縄エリア】ベスト10サロン  予選通過は2サロン

【調査方法】一般公募から選ばれた覆面モニターが一般のお客様として来店し、100項目に及ぶ評価シートで採点

*同点順位表示(より後の月の点数が高い方を優先)

[3/27フェイシャル技術部門]出場サロン

[3/28モデルサロンプレゼン部門]出場サロン

順位 エントリーサロン名 都道府県 9月 10月 11月 合計
1 fabulous 太宰府五条店 福岡 200 196 200 596
2 エヌ・インスキンケアスタジオ 天神店 福岡 197 197 200 594
3 fabulous 筑紫野本店 福岡 194 199 200 593
3 コスメティックサロン シャルドン 福岡 199 194 200 593
5 Healing Hands Supliss 沖縄 198 199 195 592
6 アドーン 武雄 佐賀 192 198 200 590
7 エステティックサロン ラヴィー 鹿児島 200 188 200 588
8 アジアンヒーリングサロン シードリン 大分 199 194 190 583
9 トータルビューティーセイプ 長崎 188 198 196 582
10 Piubello 那覇店 沖縄 194 188 199 581
10 エステティック 鹿児島 PRO SKIN CENTER 鹿児島 194 200 187 581

このページのトップに戻る

Copyright © 2010 ESTHETIQUE GRAND PRIX All rights reserved.