個人エステサロン顧客満足ランキング

エスグラに参加する個人のエステサロンの顧客満足度ランキングをご覧頂くことができます。

【調査方法】覆面モニターが一般のお客様として来店し、評価シートを基に総合顧客満足度を調査

*同点サロンは、より後の点数が高い方を優先。
*知識向上取組みシート提出による加算点(2点)は、合計に加算されています。
*平均190点以上のサロンを紹介しております。

第5回エスグラ 顧客満足サロン部門「個人サロン」ランキング

順位 エントリーサロン名 都道府県 1回目 2回目 3回目 合計
1 サロンリュクシス アロマ&エステ 北海道 200 200 200 602
2 シャルマーレ 北海道 198 200 200 600
2 Tempat Tenang 愛知県 200 198 200 600
4 エスプリエ 北海道 197 198 200 597
4 RICO 栃木県 200 195 200 597
6 haru 東京都 195 200 199 596
7 Anelan Spa. 東京都 197 200 196 595
7 クラリセージ 兵庫県 198 200 195 595
9 ピュアーレ・エコ 成東店 千葉県 196 200 196 594
10 安息香 広島県 194 195 200 591
11 Eva Total Beauty 千葉県 188 200 200 590
11 Salon Luire 栃木県 199 197 192 590
13 ピュアボディリュクス 兵庫県 196 191 200 589
14 テラピ グランデ 石川県 200 187 198 587
15 Salon de prime 京都府 189 195 199 585
15 Total Care Studio REBORN 東京都 193 192 198 585
15 CRES 和歌山県 193 194 196 585
15 レディース鍼灸サロンmomo 奈良県 200 198 185 585
19 福田 メソッド スパ 兵庫県 193 198 191 584
19 オリエンタルボーテHIROO 東京都 196 198 188 584
21 Vi-Cuorle. 三重県 188 193 200 583
21 segar 福島県 198 189 194 583
21 Salon Princess 愛知県 198 191 192 583
24 花*美 石川県 192 200 186 580
25 Bintang Lima 鳥取県 182 195 200 579
26 Arome de Beaute 東京都 200 178 198 578
26 クールドール 東京都 196 191 189 578
28 PUTRI-VARRY 神奈川県 193 187 195 577
29 salon Limakana 茨城県 192 189 193 576
30 Pure Beaute 群馬県 192 197 183 574
31 Lufeli 広島県 175 200 196 573
31 エクウレボーテ 大阪府 187 189 195 573
31 Asian Field VIP 愛知県 198 187 186 573
31 ReBorn 石川県 191 200 180 573
35 エールドランジュ~天使の羽~ 栃木県 200 196 174 572
36 ナチュール・ルール 埼玉県 197 171 200 570
お問合せはこちらから よくある質問

© since 2010 ESTHETIQUE GRAND PRIX All rights reserved.